Steel H-Channel Posts for NSW

Strong and corrosion-resistant H-Channel posts designed for retaining wall construction

Our galvanised Steel H-Channel posts provide the strength and structural integrity needed for building long-lasting concrete sleeper retaining walls. Engineered for stability and designed to suit use with concrete sleepers. Manufactured using high-strength steel and fully hot-dip galvanised, they deliver reliable performance in Australian soil and climate conditions.

Our range of retaining wall steel posts for NSW is extensive. Please review the list below and do not hesitate to contact us with any questions.

More Information

Code Description Weight Kg Packsize
SIB100001 100 UC 14 Galv I @ 600 9 N/A
SIB100002 100 UC 14 Galv I @ 800 12 N/A
SIB100003 100 UC 14 Galv I @ 1000 15 N/A
SIB100004 100 UC 14 Galv I @ 1200 18 N/A
SIB100005 100 UC 14 Galv I @ 1400 21 N/A
SIB100006 100 UC 14 Galv I @ 1600 24 N/A
SIB100007 100 UC 14 Galv I @ 1800 27 N/A
SIB100008 100 UC 14 Galv I @ 2000 30 N/A
SIB100009 100 UC 14 Galv I @ 2200 33 N/A
SIB100010 100 UC 14 Galv I @ 2400 36 N/A
SIB100011 100 UC 14 Galv I @ 2600 38 N/A
SIB100012 100 UC 14 Galv I @ 2800 41 N/A
SIB100013 100 UC 14 Galv I @ 3000 44 N/A
SIB100014 100 UC 14 Galv I @ 3200 47 N/A
SIB100015 100 UC 14 Galv I @ 3400 50 N/A
SIB100016 100 UC 14 Galv I @ 3600 53 N/A
SIB100017 100 UC 14 Galv I @ 3800 56 N/A
SIB100018 100 UC 14 Galv I @ 4000 59 N/A
SIB100019 100 UC 14 Galv I @ 4200 62 N/A
SIB100020 100 UC 14 Galv I @ 4400 65 N/A
SIB100021 100 UC 14 Galv I @ 4600 68 N/A
SIB100022 100 UC 14 Galv I @ 4800 71 N/A
SIB100023 100 UC 14 Galv I @ 5000 74 N/A
SIB150001 150 UC 23 Galv I @ 600 14 N/A
SIB150002 150 UC 23 Galv I @ 800 19 N/A
SIB150003 150 UC 23 Galv I @ 1000 23 N/A
SIB150004 150 UC 23 Galv I @ 1200 28 N/A
SIB150005 150 UC 23 Galv I @ 1400 33 N/A
SIB150006 150 UC 23 Galv I @ 1600 37 N/A
SIB150007 150 UC 23 Galv I @ 1800 42 N/A
SIB150008 150 UC 23 Galv I @ 2000 47 N/A
SIB150009 150 UC 23 Galv I @ 2200 51 N/A
SIB150010 150 UC 23 Galv I @ 2400 56 N/A
SIB150011 150 UC 23 Galv I @ 2600 61 N/A
SIB150012 150 UC 23 Galv I @ 2800 66 N/A
SIB150013 150 UC 23 Galv I @ 3000 70 N/A
SIB150014 150 UC 23 Galv I @ 3200 75 N/A
SIB150015 150 UC 23 Galv I @ 3400 80 N/A
SIB150016 150 UC 23 Galv I @ 3600 84 N/A
SIB150017 150 UC 23 Galv I @ 3800 89 N/A
SIB150018 150 UC 23 Galv I @ 4000 94 N/A
SIB150019 150 UC 23 Galv I @ 4200 98 N/A
SIB150020 150 UC 23 Galv I @ 4400 103 N/A
SIB150021 150 UC 23 Galv I @ 4600 108 N/A
SIB150022 150 UC 23 Galv I @ 4800 112 N/A
SIB150023 150 UC 23 Galv I @ 5000 117 N/A
SIB150024 150 UC 23 Galv I @ 5200 122 N/A
SIB150025 150 UC 23 Galv I @ 5400 126 N/A
SIB150026 150 UC 23 Galv I @ 5600 131 N/A
SIB150027 150 UC 23 Galv I @ 5800 136 N/A
SIB150028 150 UC 23 Galv I @ 6000 140 N/A
SIB150029 150 UC 23 Galv I @ 6200 145 N/A
SIB150030 150 UC 23 Galv I @ 6400 150 N/A
SIB150031 150 UC 23 Galv I @ 6600 154 N/A
SIB150032 150 UC 23 Galv I @ 6800 159 N/A
SIB150033 150 UC 23 Galv I @ 7000 164 N/A
SIB150034 150 UC 23 Galv I @ 7200 168 N/A
SIB150035 150 UC 23 Galv I @ 7400 173 N/A
SIB150036 150 UC 23 Galv I @ 7600 178 N/A
SIB150037 150 UC 23 Galv I @ 7800 183 N/A
SIB150038 150 UC 23 Galv I @ 8000 187 N/A

Explore Other Products